TISCO My Funds

TISCO My Funds

0.0 56.28MB 0 免čīđ
Version 2.6.5 Updated 2025-10-01 Developer TISCO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
TISCO My Funds āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ”āđ‰āļēāļ™āļ˜āļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄāļœāđˆāļēāļ™āļĢāļ°āļšāļšāđ‚āļĄāļšāļēāļĒ āđāļ­āļ›āļžāļĨāļīāđ€āļ„āļŠāļąāđˆāļ™ āļžāļĢāđ‰āļ­āļĄāđƒāļŦāđ‰āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄ āļ™āļ­āļāļˆāļēāļāļ™āļĩāđ‰āļĒāļąāļ‡āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ–āļŠāđˆāļ‡āļ„āļģāļŠāļąāđˆāļ‡āļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļ‚āļēāļĒ āļŠāļąāļšāđ€āļ›āļĨāļĩāđˆāļĒāļ™ āđāļĨāļ°āļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļ­āļšāļŠāļ–āļēāļ™āļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄāđ„āļ”āđ‰āļ—āļļāļāļ—āļĩāđˆ āļ—āļļāļāđ€āļ§āļĨāļē āļ—āļģāđƒāļŦāđ‰āļ—āđˆāļēāļ™āđ„āļĄāđˆāļžāļĨāļēāļ”āļ—āļļāļāđ‚āļ­āļāļēāļŠāđƒāļ™āļāļēāļĢāļĨāļ‡āļ—āļļāļ™

TISCO My Funds is a mobile application which also includes fund information. You'll be able to buy and sell orders anywhere, anytime. Monitoring earnings and losses of your portfolio summary.

āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ›āļĢāļ°āļāļ­āļšāļ”āđ‰āļ§āļĒ :
	â€Ē	āļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļ­āļšāļžāļ­āļĢāđŒāļ•āļāļēāļĢāļĨāļ‡āļ—āļļāļ™āđƒāļ™āļĢāļđāļ›āđāļšāļš pie-chart āđāļĨāļ°āļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļēāļĢāļĨāļ‡āļ—āļļāļ™ āļĄāļđāļĨāļ„āđˆāļēāļ„āļ‡āđ€āļŦāļĨāļ·āļ­
	â€Ē	āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ„āđ‰āļ™āļŦāļē āđāļĨāļ°āļ”āļđāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄāđ€āļžāļ·āđˆāļ­āļŠāđˆāļ§āļĒāđƒāļ™āļāļēāļĢāļ•āļąāļ”āļŠāļīāļ™āđƒāļˆ āļĢāļ§āļĄāļ–āļķāļ‡āļ•āļīāļ”āļ•āļēāļĄāļ„āļ§āļēāļĄāđ€āļ„āļĨāļ·āđˆāļ­āļ™āđ„āļŦāļ§āļĢāļēāļ„āļē āđāļĨāļ°āļœāļĨāļ•āļ­āļšāđāļ—āļ™āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡āļ‚āļ­āļ‡āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™
	â€Ē	āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ‹āļ·āđ‰āļ­āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄāđāļĨāļ°āļŠāļģāļĢāļ°āđ€āļ‡āļīāļ™āļ”āđ‰āļ§āļĒāļ§āļīāļ˜āļĩāļāļēāļĢāļŦāļąāļāļšāļąāļāļŠāļĩāļ˜āļ™āļēāļ„āļēāļĢ
	â€Ē	āļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļ‚āļēāļĒāļ„āļ·āļ™ āđāļĨāļ°āļŠāļąāļšāđ€āļ›āļĨāļĩāđˆāļĒāļ™āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĢāļ§āļĄ āđāļĨāļ°āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™ LTF/RMF
	â€Ē	āļ•āļĢāļ§āļˆāļŠāļ­āļšāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļŠāļ–āļēāļ™āļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ āđāļĨāļ°āđāļŠāļ”āļ‡āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļ‹āļ·āđ‰āļ­ āļ‚āļēāļĒ āļŠāļąāļšāđ€āļ›āļĨāļĩāđˆāļĒāļ™āļāļ­āļ‡āļ—āļļāļ™āļĒāđ‰āļ­āļ™āļŦāļĨāļąāļ‡

āļŠāļ­āļšāļ–āļēāļĄāļ‚āđ‰āļ­āļĄāļđāļĨāđ€āļžāļīāđˆāļĄāđ€āļ•āļīāļĄāđ„āļ”āđ‰āļ—āļĩāđˆāļĻāļđāļ™āļĒāđŒāļšāļĢāļīāļāļēāļĢāļĨāļđāļāļ„āđ‰āļē 02-633-6000 āļāļ” 4

Services :
	â€Ē	Investment balance portfolio checking.
	â€Ē	Fund information tracking for the fund's latest price, historical price, info and performance
	â€Ē	Buy existing/new fund transaction with direct debit banking account.
	â€Ē	Sell and switching your investment unit.
	â€Ē	Check your waiting for proceeding transaction and transaction history.

For more information, please call customer service at 02-633-6000 # 4
CategoryLabel财务(50866) VersionLabel2.6.5 BundleId: com.tisconet.ftc DeveloperLabelTISCO ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED LastUpdatedLabel2025-10-01