测亩仪

测亩仪

1.0 4.67MB 1 ¤8.00
Version 3.0.2 Updated 2025-03-31 Developer 志鹏 王
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
  • 测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot
测亩仪 screenshot

Description

精准测量 | 自动记录轨迹 • 采用GPS+卡尔曼滤波算法,确保测量数据更加稳定精准 • 实时记录用户行进轨迹,并自动计算测量面积与周长 • 支持WGS84、GCJ02坐标转换,适配不同地图系统 手动测量 | 随心点位标注 • 可自由选择手动测量模式,按需采集点位,精确规划测量区域 • 适用于田地测量、农作物规划、土地勘测等多种需求 坡面积计算 | 适用于山地测量 • 结合海拔信息,计算真实坡

精准测量 | 自动记录轨迹
•	采用GPS+卡尔曼滤波算法,确保测量数据更加稳定精准
•	实时记录用户行进轨迹,并自动计算测量面积与周长
•	支持WGS84、GCJ02坐标转换,适配不同地图系统

手动测量 | 随心点位标注
•	可自由选择手动测量模式,按需采集点位,精确规划测量区域
•	适用于田地测量、农作物规划、土地勘测等多种需求

坡面积计算 | 适用于山地测量
•	结合海拔信息,计算真实坡面面积,满足山地、丘陵地带的土地测量需求
•	更加符合实际使用场景,避免低估土地面积

地图模式 | 实景测量更直观
•	提供标准、卫星、混合地图模式,支持实时地理位置展示
•	可在地图上查看历史测量记录,并支持按位置筛选

数据管理 | 记录可查可导出
•	测量结果自动保存,支持历史数据管理和分类查询
•	可按时间、地点筛选测量记录,快速找到目标测量数据
•	支持数据分享,一键导出测量结果

智能分析 | 自定义价格计算
•	支持设定土地单价,自动计算测量区域的估算总价
•	可自定义面积单位(亩、平方米、公顷等),适配不同测量需求

离线测量
•	支持离线测量,确保无网络环境下依然能记录数据
CategoryLabel效率(96543) VersionLabel3.0.2 BundleId: com.mephi.iMeasureApp DeveloperLabel志鹏 王 LastUpdatedLabel2025-03-31

InAppPurchase

InAppPurchase_ItemsCount InAppPurchase_CurrenciesCount CNY
1 中国

InAppPurchase_DefaultItemName

¥ 8 CNY